|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Mặt hàng | ĐVT | Giá ngày 5/5/25 | So với kỳ trước (%) | So với đầu năm 2025 (%) | So với đầu năm 2024 (%) |
Xăng E5 RON 92 | đồng/lít | 19.154 | -0,44 | -4,50 | -8,82 |
Xăng RON 95-III | đồng/lít | 19.586 | -0,26 | -5,59 | -10,63 |
Dầu diesl 0,05S | đồng/lít | 17.359 | -0,94 | -7,44 | -10,37 |
Dầu hoả | đồng/lít | 17.564 | -0,85 | -6,74 | -11,99 |
Dầu Mazut 108CTS 3,5% | đồng/kg | 16.198 | -1,97 | 0,61 | 4,54 |
(Theo thông tin điều hành giá xăng dầu ngày 5/5/2025 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính) |
Mã ngoại tệ | Ngày 14/5/2025 | So với ngày 13/5/2025 (%) | So với đầu năm 2025 (%) | So với đầu năm 2024 (%) |
USD | 26.140,00 | -0,04 | 2,27 | 6,61 |
EUR | 29.861,89 | -0,04 | 11,64 | 10,37 |
GBP | 35.095,43 | -0,04 | 8,49 | 12,49 |
JPY | 180,82 | -0,04 | 12,70 | 5,55 |
AUD | 17.071,74 | -0,04 | 6,06 | 1,90 |
SGD | 20.460,66 | 0,14 | 7,85 | 9,73 |
THB | 812,20 | 1,05 | 7,13 | 12,26 |
CAD | 19.094,79 | -0,17 | 6,04 | 2,86 |
CHF | 32.040,37 | -0,09 | 12,28 | 10,01 |
HKD | 3.413,70 | -0,11 | 2,49 | 7,81 |
CNY | 3.655,67 | 0,65 | 3,08 | 5,15 |
KRW | 19,62 | 1,29 | 8,76 | 0,87 |
MYR | 6.218,58 | -0,66 | 8,11 | 17,09 |
Tỷ giá TT | 24.930,00 | -0,03 | 2,45 | 4,54 |
Cập nhật lúc 10h00 ngày 14/5/2025 |
Cặp tỷ giá | Ngày 14/5/2025 | So với ngày 13/5/2025 (%) | So với đầu năm 2024 (%) | So với đầu năm 2023 (%) |
EUR/USD | 1,1350 | 0,19 | 5,01 | 6,30 |
GBP/USD | 1,3306 | 0,09 | 5,28 | 10,30 |
USD/AUD | 1,5631 | -0,24 | 5,03 | 6,58 |
USD/CAD | 1,3868 | -0,31 | 3,81 | 2,27 |
USD/NZD | 1,6710 | 0,61 | 4,16 | 5,71 |
USD/JPY | 142,91 | -0,98 | -0,45 | 9,27 |
USD/KRW | 1435,33 | -0,15 | 9,41 | 13,02 |
USD/SGD | 1,3132 | 1,43 | -1,25 | -2,10 |
USD/CNY | 7,2965 | 0,11 | 2,40 | 5,31 |
Cập nhật lúc 10h00 ngày 14/5/2025 |