Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Điển trong hai tháng đầu năm 2021
17/03/2021 16:02
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong hai tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Thụy Điển đạt khoảng 250,78 triệu USD
Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển đạt khoảng 193,74 triệu USD, tăng 16,83%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển đạt 57,04 triệu USD, tăng 12,16% so với cùng kỳ năm 2020.
Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 2 tháng đầu năm 2021
Mặt hàng | 2T/2020 | 2T/2021 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 165,828,257 | 193,738,137 | 16.83% |
Điện thoại các loại và linh kiện | 88,172,685 | 100,529,868 | 14.01% |
Giày dép các loại | 9,173,537 | 13,485,194 | 47.00% |
Hàng dệt, may | 9,807,825 | 11,892,788 | 21.26% |
Sản phẩm từ sắt thép | 1,688,562 | 11,053,227 | 554.59% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 6,924,432 | 9,614,129 | 38.84% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 7,860,556 | 7,141,443 | -9.15% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 7,450,713 | 5,567,690 | -25.27% |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 4,332,327 | 5,271,329 | 21.67% |
Hàng thủy sản | 1,797,674 | 2,540,806 | 41.34% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 2,968,694 | 1,954,791 | -34.15% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1,668,388 | 1,848,065 | 10.77% |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 2,229,157 | 1,770,734 | -20.56% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1,160,042 | 1,133,997 | -2.25% |
Sản phẩm gốm, sứ | 654,062 | 801,902 | 22.60% |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 210,160 | 431,882 | 105.50% |
Cao su | 306,432 | 222,491 | -27.39% |
Hàng hóa khác | 19,423,011 | 18,477,801 | -4.87% |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 2 tháng đầu năm 2021
Mặt hàng | 2T/2020 | 2T/2021 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 50,858,600 | 57,043,904 | 12.16% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 11,562,098 | 24,483,454 | 111.76% |
Dược phẩm | 11,696,862 | 13,473,058 | 15.19% |
Giấy các loại | 6,276,085 | 3,945,502 | -37.13% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 846,588 | 2,442,161 | 188.47% |
Sản phẩm từ sắt thép | 1,478,586 | 1,883,128 | 27.36% |
Sắt thép các loại | 3,009,777 | 1,702,391 | -43.44% |
Sản phẩm hóa chất | 3,443,532 | 1,575,289 | -54.25% |
Chất dẻo nguyên liệu | 377,275 | 640,403 | 69.74% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 665,859 | 502,966 | -24.46% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 952,736 | 308,501 | -67.62% |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 96,323 | 50,816 | -47.24% |
Hàng hóa khác | 10,452,879 | 6,036,235 | -42.25% |
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
Link nguồn:
Tin cũ hơn
-
Theo Cục Bảo vệ thực vật, nhu cầu phân bón DAP, MAP của Việt Nam khoảng 1 triệu tấn/năm, ba nhà máy sản xuất trong nước có công suất 710.000 tấn/năm nên cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu.
-
Theo Bộ Công Thương, do giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi còn tương đối khó đoán định nên doanh nghiệp cần tính toán, cân nhắc kỹ về các yếu tố tác động đến thị trường nguyên liệu, khả năng huy động vốn và khả năng lưu trữ để quyết định việc có nên gia tăng nhập khẩu nguyên liệu trong thời điểm này hay không.
-
Ngày 06 tháng 4 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1079/QĐ-BCT về việc Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a.
-
Dịch Covid-19 xảy ra đã cho thấy tầm quan trọng của chuyển đổi số (CĐS) trong tất cả các hoạt động của doanh nghiệp (DN), đặc biệt là hoạt động kinh doanh). Theo đó, ngoài việc tìm kiếm khách hàng thông qua các kênh truyền thống, thương mại điện tử (TMĐT) cũng là kênh hỗ trợ hiệu quả, giúp DN “sống khỏe” giữa đại dịch.