Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch trong 2 tháng đầu năm 2021
17/03/2021 16:10
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt khoảng 91,39 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt khoảng 54,26 triệu USD, tăng 11,81%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch đạt khoảng 37,13 triệu USD, tăng 30,18% so với cùng kỳ năm 2020.
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 2 tháng năm 2021
Mặt hàng | 2T/2020 | 2T/2021 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 48,529,731 | 54,262,833 | 11.81% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 5,916,555 | 8,436,287 | 42.59% |
Hàng thủy sản | 5,441,218 | 6,214,623 | 14.21% |
Hàng dệt, may | 9,415,106 | 6,195,169 | -34.20% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 6,061,750 | 5,633,247 | -7.07% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 2,575,362 | 4,325,839 | 67.97% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 2,676,524 | 3,728,515 | 39.30% |
Sản phẩm từ sắt thép | 1,798,808 | 2,613,568 | 45.29% |
Giày dép các loại | 3,187,949 | 2,576,781 | -19.17% |
Sản phẩm gốm, sứ | 1,434,969 | 2,205,913 | 53.73% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1,155,097 | 1,827,238 | 58.19% |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 417,996 | 1,281,599 | 206.61% |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,097,827 | 978,856 | -10.84% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 885,686 | 786,659 | -11.18% |
Dây điện và dây cáp điện | 479,650 | 632,229 | 31.81% |
Cà phê | 224,021 | 236,655 | 5.64% |
Hàng hóa khác | 5,761,213 | 6,589,655 | 14.38% |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 2 tháng đầu năm 2021
Mặt hàng | 2T/2020 | 2T/2021 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 28,520,058 | 37,128,732 | 30.18% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 6,203,870 | 8,877,178 | 43.09% |
Dược phẩm | 3,577,175 | 6,256,683 | 74.91% |
Sản phẩm hóa chất | 4,267,866 | 4,551,113 | 6.64% |
Hàng thủy sản | 4,823,958 | 3,956,887 | -17.97% |
Sản phẩm từ sắt thép | 515,300 | 1,731,316 | 235.98% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 1,035,306 | 1,409,293 | 36.12% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,041,871 | 941,098 | -9.67% |
Dây điện và dây cáp điện | 395,369 | 356,439 | -9.85% |
Sữa và sản phẩm sữa | 86,007 | 116,705 | 35.69% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 159,142 | 24,707 | -84.47% |
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
Tin cũ hơn
-
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong hai tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Thụy Điển đạt khoảng 250,78 triệu USD
-
Theo Cục Bảo vệ thực vật, nhu cầu phân bón DAP, MAP của Việt Nam khoảng 1 triệu tấn/năm, ba nhà máy sản xuất trong nước có công suất 710.000 tấn/năm nên cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu.
-
Theo Bộ Công Thương, do giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi còn tương đối khó đoán định nên doanh nghiệp cần tính toán, cân nhắc kỹ về các yếu tố tác động đến thị trường nguyên liệu, khả năng huy động vốn và khả năng lưu trữ để quyết định việc có nên gia tăng nhập khẩu nguyên liệu trong thời điểm này hay không.
-
Ngày 06 tháng 4 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1079/QĐ-BCT về việc Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a.