Quy định mới của Nhật Bản về tiêu chuẩn dư lượng hóa chất nông nghiệp dùng trong thực phẩm và phụ gia thực phẩm
Nhưng có thể thấy, dù nền kinh tế Nhật Bản chú trọng nhiều hơn vào đầu tư công nghiệp và dịch vụ, tỷ lệ người dân làm nông nghiệp giảm mạnh thì việc ứng dụng khoa học công nghệ và phương pháp hiện đại vẫn giúp Nhật Bản giảm thiểu lao động tối đa và nâng cao năng suất trong lĩnh vực nông nghiệp, không những đáp ứng đủ nhu cầu thực phẩm trong nước mà còn đảm bảo được chất lượng hàng hóa. Do đó, việc đặt ra các quy định, tiêu chuẩn cao cho các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm cũng giúp Nhật Bản tránh được sự ảnh hưởng đến sản xuất nội địa.
Quy định dư lượng Fenitrothion tối đa cho phép mới của Nhật Bản trong thực phẩm và phụ gia thực phẩm(Đơn vị:ppm)
Hàng hóa | Đánh dấu hàng hóa có mức dư lượng cho phép thay đổi lớn | Mức dư lượng mới quy định | Mức dư lượng cho phép trước đây |
---|---|---|---|
Gạo (gạo lức) | 0.2 | 0.2 | |
Lúa mì | ● | 1 | 10 |
Lúa mạch | ○ | 6 | 5.0 |
Lúa mạch đen | ○ | 6 | 1.0 |
Ngô (bao gồm cả bắp rang bơ và ngô ngọt) | ● | 0.2 | 1.0 |
Các loại ngũ cốc khác (tất cả các loại ngũ cốc, ngoại trừ gạo lức, lúa mì, lúa mạch, lúa mạch đen, ngô và kiều mạch) | ○ | 6 | 1.0 |
Đậu nành, (khô) | ● | 0.05 | 0.2 |
Đậu, khô (bao gồm đậu bơ, đậu đỏ, đậu lăng, đậu lima, pegia, sultani, sultapya và đậu trắng) | ○ | 0.3 | 0.2 |
Đậu Hà Lan | ○ | 0.3 | 0.2 |
Đậu tằm (Broad beans) | 0.2 | 0.2 | |
Đậu phộng, khô | ● | 0.05 | 0.2 |
Tất cả các loại đậu khác, trừ đậu nành (khô), đậu (khô), đậu Hà Lan, đậu rộng, đậu phộng (khô) và gia vị. | ○ | 0.3 | 0.2 |
Khoai tây | 0.05 | 0.05 | |
Khoai môn | ● | 0.05 | |
Khoai lang | 0.05 | 0.05 | |
Mứt | ● | 0.05 | |
Konjac | ● | 0.02 | 0.05 |
Các loại khoai khác (trừ khoai tây, khoai môn, khoai lang, khoai lang và konjac) | ● | 0.05 | |
Củ cải đường | ● | 0.5 | |
Mía | 0.1 | 0.1 | |
Củ cải Nhật, có rễ | ● | 0.2 | |
Củ cải Nhật, có lá | ● | 0.5 | |
Củ cải, có rễ | ● | 0.5 | |
Củ cải, có lá | ● | 0.5 | |
Cải ngựa (Horseradish) | ● | 0.1 | 0.5 |
Cải xoong (Watercress) | ● | 0.5 | |
Bắp cải Trung Quốc | ● | 0.5 | |
Cải bắp | ● | 0.5 | |
Bắp cải Brucxen | ● | 0.5 | |
cải xoăn | ● | 0.5 | |
Komatsuna (Rau bina mù tạt Nhật) | ● | 0.5 | |
Kyona | ● | 0.5 | |
Cải xoăn Qing-geng-cai | ● | 0.5 | |
Súp lơ | ● | 0.1 | |
Bông cải xanh | ● | 0.5 | |
Các loại rau họ cải khác (tất cả các loại rau họ cải, trừ rễ và lá củ cải Nhật Bản, rễ và lá củ cải, cải ngựa, cải xoong, cải bắp, cải brussels, cải xoăn, qing-geng-cai, súp lơ, bông cải xanh, và các loại thảo mộc) | ● | 0.5 | |
Cây ngưu bàng (Burdock) | ● | 0.03 | 0.05 |
Cây củ hạ (Salsify) | ● | 0.5 | |
Atisô | ● | 0.5 | |
Rau diếp xoăn (Chicory) | ● | 0.5 | |
Endive | ● | 0.5 | |
Shungiku | ● | 0.2 | |
Rau diếp (bao gồm xà lách và rau diếp lá) | ● | 0.2 | |
Các loại rau tổng hợp khác (trừ cây ngưu bàng, salsify, atisô, rau diếp xoăn, rau diếp lá, shungiku, và các loại thảo mộc) | ● | 0.1 | 0.2 |
Củ hành | ● | 0.05 | 0.2 |
Welsh (bao gồm cả tỏi tây) | ○ | 0.3 | 0.2 |
Tỏi | ● | 0.2 | |
Nira | ● | 0.2 | |
Măng tây | ● | 0.2 | |
Hành lá (bao gồm cả hẹ) | ● | 0.2 | |
Các loại rau khác (trừ hành tây, tỏi tây, tỏi, nira, măng tây, hành lá, và các loại thảo mộc) | ● | 0.1 | 0.2 |
Cà rốt | ● | 0.2 | |
Rau mùi tây | ● | 0.2 | |
Cần tây | ● | 0.2 | |
Mitsuba | ● | 0.2 | |
Cà chua | ○ | 0.7 | 0.2 |
Ớt ngọt | ● | 0.2 | |
Cà tím | ○ | 0.5 | 0.2 |
Dưa chuột | ○ | 0.3 | 0.2 |
Bí ngô (bao gồm cả bí đao) | 0.2 | 0.2 | |
Dưa chua phương Đông (rau) | ● | 0.1 | 0.2 |
Dưa hấu | ● | 0.01 | 0.2 |
Dưa (quả) | ● | 0.02 | 0.05 |
Dưa Makuwauri | ● | 0.2 | |
Các loại dưa khác (trừ dưa chuột, bí ngô, bí đao, dưa chua phương Đông, dưa hấu, và dưa makuwauri) | ● | 0.2 | |
Rau bina | ● | 0.1 | 0.2 |
Măng | ● | 0.2 | |
Đậu bắp | ● | 0.5 | |
Gừng | ● | 0.1 | 0.5 |
Đậu Hà Lan, chưa trưởng thành (có vỏ) | ● | 0.3 | 0.5 |
Đậu Kidney, chưa trưởng thành (có vỏ) | ● | 0.05 | 0.5 |
Đậu xanh | 0.5 | 0.5 | |
Nấm nút (Button mushroom) | ● | 0.5 | |
Nấm đông cô | ● | 0.02 | 0.05 |
Nấm khác (trừ nấm nút và nấm shiitake) | ● | 0.5 | |
Cam Unshu, (phần múi) | ● | 0.05 | 0.2 |
Quýt (cả vỏ và múi) | ○ | 3 | 2.0 |
Chanh | ○ | 10 | 2.0 |
Cam | ○ | 10 | 2.0 |
Bưởi | ○ | 10 | 2.0 |
Chanh tây | ○ | 10 | 2.0 |
Trái cây có múi khác (trừ cam unshu, vỏ cam, quýt cả múi và vỏ, chanh, cam, bưởi, chanh) | ○ | 10 | 2.0 |
Táo | ○ | 0.5 | 0.2 |
Lê Nhật | ○ | 0.3 | 0.2 |
Lê | ○ | 0.3 | 0.2 |
Quả mộc qua | ● | 0.8 | |
Loquat | ● | 0.2 | |
Đào | 0.2 | 0.2 | |
Trái xuân đào | ● | 0.05 | 0.8 |
Mơ | ● | 0.05 | 0.8 |
Mận Nhật | ● | 0.02 | 0.8 |
Mận Mume | 0.2 | 0.2 | |
Quả anh đào (Cherry) | ○ | 0.3 | 0.2 |
Dâu tây | ○ | 5 | 0.2 |
Quả mâm xôi (Raspberry) | ● | 0.8 | |
Blackberry | ● | 0.8 | |
Quả việt quất | ● | 0.8 | |
Cranberry | ● | 0.8 | |
Huckleberry | ● | 0.8 | |
Các loại quả mọng khác (trừ dâu tây, quả mâm xôi, dâu đen, quả việt quất, cranberry, và huckleberry) | ● | 0.8 | |
Nho | 0.2 | 0.2 | |
Quả hồng Nhật | ○ | 0.8 | 0.2 |
Chuối | ● | 0.2 | |
Trái kiwi | ● | 0.8 | |
Đu đủ | ● | 1 | |
Trái bơ | ● | 0.8 | |
Trái dứa | ● | 0.05 | |
Ổi | ● | 0.8 | |
Xoài | ● | 0.8 | |
Passion fruit | ● | 0.8 | |
Chà là | ● | 1 | |
Trái cây khác (trừ trái cây họ cam quýt, táo, lê Nhật Bản, lê, quince, loquat, đào, xuân đào, mơ, mận Nhật Bản, mận Mume, anh đào, quả mọng, nho, hồng Nhật Bản , kiwi, đu đủ, bơ, dứa, ổi, xoài, chanh leo, quả chà là ) | ○ | 1 | 0.2 |
Hạt mè | ○ | 7 | |
Hạt dầu khác (trừ hạt hướng dương, hạt vừng, hạt rum, hạt bông, hạt cải dầu) | ○ | 7 | |
Hạt bạch quả | ● | 0.05 | 0.1 |
Hạt dẻ | ● | 0.03 | 0.2 |
Quả hồ đào | ● | 0.1 | |
Hạnh nhân | ● | 0.1 | |
Quả óc chó | ● | 0.05 | 0.1 |
Các loại hạt khác (trừ hạt bạch quả, hạt dẻ, quả hồ đào, hạnh nhân và quả óc chó) | ● | 0.1 | |
Trà (giới hạn trong trà không lên men) | 0.2 | ||
Trà (trừ trà không lên men) | 0.2 | ||
Trà | ● | 0.1 | |
Hạt cacao | 0.1 | ||
Các loại thảo mộc khác (trừ cải xoong, nira, thân và rau mùi tây, thân cần tây và lá) | ● | 0.1 | 0.5 |
Gia súc, phần bắp thịt | ○ | 0.05 | 0.01 |
Lợn, phần bắp thịt | 0.05 | 0.05 | |
Động vật có vú trên cạn khác, phần bắp thịt (ngoại trừ gia súc và lợn) | 0.05 | 0.05 | |
Mỡ bò | 0.05 | 0.05 | |
Mỡ lợn | 0.05 | 0.05 | |
Gan bò | 0.05 | 0.05 | |
Gan lợn | 0.05 | 0.05 | |
Gan động vật có vú trên cạn khác (trừ gia súc và lợn) | 0.05 | 0.05 | |
Thận bò | 0.05 | 0.05 | |
Thận lợn | 0.05 | 0.05 | |
Thận động vật có vú trên cạn khác (trừ gia súc và lợn) | 0.05 | 0.05 | |
Nội tạng (các phần ăn được, ngoại trừ bắp thịt, mỡ, gan và thận) | 0.05 | 0.05 | |
Sữa | ○ | 0.01 | 0.002 |
Thịt gà | ○ | 0.05 | 0.01 |
Thịt gia cầm khác (trừ gà) | 0.05 | 0.05 | |
Mỡ gà | ○ | 0.4 | 0.05 |
Mỡ các gia cầm khác | ○ | 0.4 | 0.05 |
Gan gà | 0.05 | 0.05 | |
Gan các gia cầm khác | 0.05 | 0.05 | |
Thận gà | 0.05 | 0.05 | |
Thận các gia cầm khác | 0.05 | 0.05 | |
Nội tạng gà (phần ăn được) | 0.05 | 0.05 | |
Nội tạng các gia cầm khác (phần ăn được) | 0.05 | 0.05 | |
Trứng gà | ○ | 0.05 | 0.01 |
Trứng các gia cầm khác | ○ | 0.05 | 0.01 |
Cá | ○ | 0.3 | |
Cá hồi | 0.002 | ||
Lươn | 0.002 | ||
Perciformes (như bonito, cá thu ngựa, cá thu, cá vược, | 0.002 | ||
cá biển và cá ngừ) | |||
Các loại cá khác | 0.002 | ||
Động vật thân mềm có vỏ | 0.002 | ||
Động vật giáp xác | 0.002 | ||
Động vật thủy sinh khác (trừ cá, động vật thân mềm và động vật giáp xác) | 0.002 | ||
Mật ong (bao gồm cả sữa ong chúa) | ○ | 0.002 | |
Bột mì (giới hạn trong ngũ cốc nguyên hạt) | 5 | ||
Bột mì (trừ ngũ cốc nguyên hạt) | 1.0 | ||
Cám mì | 20 | ||
Các loại quả khác, sấy khô (giới hạn trong các loại trái cây) | 1 | ||
Các loại hạt ăn được khác, sấy khô (giới hạn trong họ hạt) | 7 | ||
Các loại rau củ khác, sấy khô (giới hạn ở loại có rễ hoặc thân rễ) | 0.1 |
(Nguồn: WTO)
Theo đó, doanh nghiệp khi xuất khẩu những mặt hàng này phải cân nhắc, hiểu rõ và tuân thủ đúng những quy định về an toàn thực phẩm của Nhật Bản. Trước khi xuất khẩu, doanh nghiệp nên thực hiện kiểm tra các chỉ tiêu, tránh gây thiệt hại về kinh tế cũng như uy tín xuất khẩu của thực phẩm, nông, thủy sản Việt Nam.
Phòng Truyền thông
-
WTO dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp vào tháng 12/2019 để thống nhất Chương trình làm việc tăng cường đàm phán về trợ cấp thủy sản. Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đặt ra thời hạn đến năm 2020
-
Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), có 9 biện pháp phi thuế quan chính được các quốc gia trên thế giới đang sư dụng. Trong đó biện pháp kiểm dịch động thực vật là 37,5%; Rào cản kỹ thuật đối với thương mại là 37,5%; Kiểm tra hàng hoá trước khi vận chuyển và các thủ tục khác là 1,3%; các biện pháp cấp phép không tự động, cấm hạn ngạch 2,4%...
-
Ấn Độ và Nepal đã công nhận giấy chứng nhận chất lượng các mặt hàng thực phẩm được xác nhận bởi phòng thí nghiệm an toàn thực phẩm của 2 quốc gia này. Danh sách các sản phẩm bao gồm gừng, thảo quả, trà và cà phê,
-
Tại cuộc họp của Ủy ban về thương mại khu vực (RTA) của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào ngày 17/9/2019, các thành viên WTO đã xem xét, đánh giá về giao thức thương mại của Liên minh Thái Bình Dương, hiệp định thương mại tự do Armenia-Kazakhstan và hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) và Việt Nam.